Heim | Gast | Ergebnis | |
Pokal | FC Burgen II | SVC Kastellaun II | 0:1 |
Saison | FC Burgen II | SG Morshausen II | 2:1 |
Saison | SG Hunsrückhöhe III | FC Burgen II | 2:3 |
Saison | FC Burgen II | SG Urbar III (9) | 4:2* |
Saison | FC Burgen II | SG Leiningen II | 3:3 |
Saison | SG Hausbay-Pfalzfeld III | FC Burgen II | 2:1 |
Saison | SG Morshausen II | FC Burgen II | 1:1 |
Saison | SG Urbar III (9) | FC Burgen II | abgesagt* |
Saison | SG Leiningen II | FC Burgen II | 3:3 |
Saison | FC Burgen II | SG Hausbay-Pfalzfeld III | 2:1 |
Saison | FC Burgen II | SG Morshausen II | 0:2 |
Saison | FC Burgen II | SG Hunsrückhöhe III | 3:1 |
Saison | SG Hunsrückhöhe III | FC Burgen II | 0:2 |
Test | FC Burgen II | SG Ober Kostenz II | 3:3 |
Saison | FC Burgen II | SG Hunsrückhöhe III | 6:0 |
Saison | FC Burgen II | SG Leiningen II | 3:0 |
Saison | SG Morshausen II | FC Burgen II | 4:1 |
Saison | SG Haubay III | FC Burgen II | 0:3 |
Saison | SG Leiningen II | FC Burgen II | 1:7 |
Saison | FC Burgen II | SG Hausbay III | 5:0 |
* Die SG Urbar III meldete sich im September von der Reserveklasse ab!