Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Kirchberg III | 11 | 7 | 3 | 1 | 48:17 | 31 | 24 |
2. | SG Sohren III | 11 | 7 | 3 | 1 | 37:13 | 24 | 24 |
3. | SG Hausbay III | 11 | 7 | 1 | 3 | 44:19 | 25 | 22 |
4. | SG Urbar II | 9 | 7 | 0 | 2 | 17:7 | 10 | 21 |
5. |
Morshausen/Burgen II |
10 | 4 | 1 | 5 | 22:26 | -4 | 13 |
6. | SG Hahn 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 25:25 | 0 | 12 |
7. | VfR Dickenschied II | 8 | 3 | 3 | 2 | 19:19 | 0 | 12 |
8. | SG Ober Kostenz II | 11 | 3 | 1 | 7 | 17:34 | -17 | 10 |
9. |
TuS Gemünden II |
10 | 2 | 3 | 5 | 32:50 | -18 | 9 |
10. | SG Landkern II | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:19 | -8 | 8 |
11. |
SG Leiningen II |
11 | 1 | 5 | 5 | 13:28 | -15 | 8 |
12. | SG Würrich II | 10 | 0 | 1 | 9 | 9:37 | -28 | 1 |
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Sohren III | 11 | 8 | 3 | 0 | 47:10 | 37 | 27 |
2. | SG Urbar II | 11 | 9 | 0 | 2 | 41:19 | 22 | 27 |
3. | VfR Dickenschied II | 11 | 8 | 0 | 3 | 37:23 | 14 | 24 |
4. | TuS Kirchberg III | 11 | 6 | 2 | 3 | 32:17 | 15 | 20 |
5. | SG Hausbay III | 11 | 5 | 2 | 4 | 33:24 | 9 | 17 |
6. | SG Altlay - Hahn II | 11 | 5 | 1 | 5 | 24:22 | 2 | 16 |
7. | SG Landkern II | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:30 | -7 | 16 |
8. | TuS Gemünden II (9er) | 11 | 5 | 0 | 6 | 26:44 | -18 | 15 |
9. | Morshausen/Burgen II | 11 | 4 | 1 | 6 | 26:26 | 0 | 13 |
10. | SG Leiningen II (9er) | 11 | 1 | 3 | 7 | 15:36 | -21 | 6 |
11. | SG Würrich - Belg II | 11 | 1 | 2 | 8 | 16:46 | -30 | 5 |
12. | SG Ober Kostenz II | 11 | 1 | 1 | 9 | 8:31 | -23 | 4 |
13. |
SV Blankenrath III (9er) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Runde | Heim | Gast | Ergebnis |
1 Quali. Runde |
SG Burgen/Morshausen |
Freilos |
/ |
2. Quali Runde |
SG Burgen/Morshausen |
SG Leiningen II |
0:2 |
|
Heim | Gast |
Ergbnis |
Pokal |
SG Burgen/Morshausen II |
SG Leiningen II | 0:2 |
Saison |
SG Leiningen II (9er) |
Burgen/Morshausen II | 1:4 |
Saison | SG Burgen/Morshausen II |
SG Landkern II |
2:3 |
Saison |
TuS Kirchberg II |
Burgen/Morshausen II | 0:3 |
Saison | SG Burgen/Morshausen II |
SG Hausbay-Pfalzfeld III |
0:2 |
Saison |
SG Sohren III |
Burgen/Morshausen II | 2:2 |
Saison | SG Burgen/Morshausen II |
SG Ober Kostenz II |
4:1 |
Saison |
TuS Gemünden II (9er) |
Burgen/Morshausen II | 5:1 |
Saison | SG Burgen/Morshausen II |
SG Altlay-Hahn II |
5:1 |
Saison |
SG Würrich-Belg II |
Burgen/Morshausen II | 4:3 |
Saison |
SG Urbar II |
Burgen/Morshausen II | 3:1 |
Saison | SG Burgen/Morshausen II |
VfR Dickenschied |
1:4 |
|
Heim | Gast | Ergebnis |
Saison | TuS Gemünden II | SG II | 3:3 |
Saison | SG II | SG Leinigen II | 2:0 |
Saison | Ober Kostenz II | SG II | 0:3 |
Saison | SG II | SG Sohren III | 1:2 |
Saison | TuS Kirchberg III | SG II | 5:0 |
Saison | SG II | SG Hausbay III | 1:6 |
Saison | SG Hahn II | SG II | 2:5 |
Saison | SG Landkern II | SG II | Abg. |
Saison | SG II |
SG Urbar II |
0:3 |
Saison | Dickenschied II | SG II | 4:3 |
Saison |
SG II |
SG Würrich II | 4:1 |